
| بطولة الكويت العامة لألعاب القوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الناشئين / موسم ٢٠١١ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اأحد ١٥/٥/٢٠١١ | إطاحة المطرقة : ٥ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٦٥.٦٠م | ٢٢١٧ | كاظمة | عبدالرحمن إسماعيل علي | الأول |
| ٥٩.٩٩م | ١٧٣٧ | السالمية | عبدالرحمن بدر الرشود | الثاني |
| ٥٧.٤٠م | ٣٧٤٩ | الفحيحيل | علي ناصر عبدالحميد دشتي | الثالث |
| ٥٤.١٣م | ٢٢٣١ | كاظمة | مبارك عماد يعقوب العلي | الرابع |
| ٥١.٩٦م | ٣٨٣٢ | الفحيحيل | فيصل مبارك أحمد | الخامس |
| ٤٥.٧٢م | ٢٣١٠ | كاظمة | سلمان عبدالرزاق الشمس | السادس |
| ٤٥.٤٥م | ٢٧١٣ | الجهراء | عبدالرحمن فالح | السابع |
| ٤١.٥٠م | ١٢٢٦ | التضامن | فواز ضيف الله ياسين المطيري | الثامن |
| ٣٦.١٥م | ٨٥٨ | القادسية | أحمد محمد الراشد | التاسع |
| ٢٧.٧٠م | ٤٧٤٨ | الساحل | نواف سالم إسماعيل | العاشر |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
